Национальный
Социально-Педагогический
Колледж
Успейте стать студентом в этом году!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
Найти работу воспитателем начинающему специалисту несложно. Открываются новые детские сады, сменяются поколения дошкольных работников. Воспитатели со средним профессиональным образованием высоко востребованы. В колледже дают прикладные знания и методики, а также методические материалы, которые можно сразу использовать в работе. После колледжа специалисты выходят с готовыми материалами для аттестации (портфолио).
Специалисты с дипломом педагога и инструктора по физической культуре востребованы не только в детском саду. Можно работать тренером в спортивном центре с дошкольниками, а также проводить занятия на частной основе.
Достаточно 3-5 часов в неделю. Занятия можно проходить в любой момент без привязки ко времени.
Сдавать сессию нужно только один раз в полгода.
Набор на 2025 открыт! Займите льготное место и зафиксируйте самую большую скидку года!
Доступен образовательный кредит с господдержкой. Подробности уточняйте у специалиста приемной комиссии.
| Учебный план специальности «44.02.01 Дошкольное образование» | |||||
| 1 курс | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| История России | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 30 | 20 | 10 | зачет |
| Безопасность жизнедеятельности | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Физическая культура | 60 | 32 | 22 | 6 | зачет |
| Русский язык и культура профессиональной коммуникации педагога | 108 | 58 | 38 | 12 | дифференцированный зачет |
| Основы педагогики | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
| Дошкольная педагогика | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Основы психологии | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
| Основы возрастной и педагогической психологии | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Возрастная анатомия, физиология и гигиена | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | 108 | 59 | 39 | 10 | дифференцированный зачет |
| Экономика образовательной организации | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Экологические основы природопользования | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Медико-биологические и социальные основы здоровья | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Психолого-педагогические основы организации общения детей раннего и дошкольного возраста | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста с практикумом | 108 | 56 | 38 | 14 | экзамен |
| 2 курс | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | |||||
| Физическая культура | 60 | 32 | 22 | 6 | зачет |
| Основы финансовой грамотности | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Культурология | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Детская психология | 108 | 59 | 39 | 10 | дифференцированный зачет |
| Проектная и исследовательская деятельность в профессиональной сфере | 144 | 78 | 52 | 14 | курсовая работа, дифференцированный зачет |
| Основы педагогического мастерства | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.01 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.01 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Теория и методика музыкального воспитания с практикумом | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности детей дошкольного возраста | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Учебная практика ПМ.02 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.02 | 180 | 180 | дифференцированный зачет | ||
| Теория и методика развития речи детей раннего и дошкольного возраста | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Теория и методика математического развития | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста | 72 | 38 | 26 | 8 | дифференцированный зачет |
| Теория и методика ознакомления с социальным миром детей раннего и дошкольного возраста | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Детская литература с практикумом по выразительному чтению | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| Теория и методика обучения компьютерной грамотности детей дошкольного возраста с практикумом | 72 | 37 | 25 | 10 | экзамен |
| 3 курс | |||||
| Наименование дисциплины | Общий объем, в акад.час. | Теоретическое обучение (просмотр видеолекций, изучение текстовых лекций, работа в Электронной библиотеке, самостоятельная работа) | Практическая подготовка (практические занятия, выполнение тестов, прохождение учебной и производственной практики, в т.ч. преддипломной) | Контактная работа с преподавателями (вебинары, онлайн-консультации) | Форма аттестации |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | 29 | 19 | 12 | экзамен |
| Физическая культура | 60 | 32 | 22 | 6 | дифференцированный зачет |
| Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями | 36 | 18 | 12 | 6 | дифференцированный зачет |
| Учебная практика ПМ.03 | 72 | 72 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.03 | 108 | 108 | дифференцированный зачет | ||
| Теоретические и методические основы процесса воспитания детей раннего и дошкольного возраста | 72 | 40 | 26 | 6 | дифференцированный зачет |
| Учебная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.04 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Теоретические и методические основы организации взаимодействия с родителями (законными представителями) детей и сотрудниками ДОО | 72 | 40 | 26 | 6 | дифференцированный зачет |
| Учебная практика ПМ.05 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика ПМ.05 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Теоретические и методические основы проектирования и организации образовательного процесса в группах детей раннего возраста | 108 | 58 | 38 | 12 | экзамен |
| Производственная практика ПМ.06 | 36 | 36 | дифференцированный зачет | ||
| Комплексный экзамен по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, ПМ.06 | комплексный экзамен | ||||
| Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | дифференцированный зачет | ||
| Подготовка к демонстрационному экзамену | 36 | 36 | |||
| Выполнение задания демонстрационного экзамена | 72 | 72 | экзамен | ||
| Подготовка дипломной работы | 36 | 36 | |||
| Защита дипломной работы | 72 | 72 | защита дипломной работы | ||
| ИТОГО: | 4464 | 1766 | 2294 | 404 | |
За время обучения в НСПК вы сформируете профессиональное портфолио.
Сохраняйте достижения в одном месте — загружайте их в личный кабинет на протяжении всех лет учебы, а после обучения просто выгрузите их. У вас будет готовое сформированное портфолио для трудоустройства!
Получите за максимально короткий срок
сразу 2 диплома!
Оставьте заявку на программу прямо сейчас.
Эту программу смотрят сейчас 39 человек
Мы подскажем, какая программа подойдет вам лучше всего!
Мы обрабатываем данные посетителей и используем куки согласно политике